Ubiquiti UniFi U6+ – Technical Specifications
| Mechanical |
| Dimensions | Ø160 × 33 mm (Ø6.3 × 1.3") |
| Weight (without mount) | 338 g (0.75 lb) |
| Weight (with mount) | 413 g (0.91 lb) |
| Enclosure materials | Top: polycarbonate; Bottom: aluminum; Mount: ABS, SGCC steel |
| Hardware |
| Networking interface | (1) GbE RJ45 port |
| Management interface | Ethernet |
| Power method | PoE |
| Supported voltage range | 44–57 V DC |
| Max. power consumption | 9 W |
| Max. TX power | 2.4 GHz: 23 dBm; 5 GHz: 23 dBm |
| MIMO | 2.4 GHz: 2×2; 5 GHz: 2×2 |
| Throughput rate | 2.4 GHz: 573.5 Mbps; 5 GHz: 2402 Mbps |
| Antenna gain | 2.4 GHz: 3 dBi; 5 GHz: 5.4 dBi |
| LED | White/blue |
| Button | Factory reset |
| Mounting | Wall/ceiling (included) |
| Operating temperature | -30 to 60 °C (-22 to 140 °F) |
| Operating humidity | 5 to 95% non-condensing |
| Certifications | CE, FCC, IC |
| Software / Network & Wireless |
| WiFi standards | 802.11a/b/g; WiFi 4/5/6 |
| Wireless security | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
| BSSID | 8 per radio |
| VLAN | 802.1Q |
| Advanced QoS | Per-user rate limiting |
| Guest traffic isolation | Supported |
| Zero wait DFS | Not supported |
| Concurrent clients | 300+ |